應(yīng)用概述
★真空下物料溶液的沸點(diÇŽn)é™ä½Žï¼Œä½¿è’¸ç™¼(fÄ)器的傳熱推動(dòng)åŠ›å¢žå¤§ï¼Œå› æ¤å°(duì)一定的傳熱é‡å¯ä»¥ç¯€(jié)çœè’¸ç™¼(fÄ)器的傳熱é¢ç©ã€‚
★蒸發(fÄ)æ“作的熱æºå¯ä»¥é‡‡ç”¨ä½Žå£“è’¸æ±½æˆ–å»¢ç†±è’¸æ±½ï¼ˆç”¨æˆ¶ç‰¹æ®Šè¦æ±‚é¸ç”¨æ°´æˆ–æ²¹åŠ ç†±ï¼Œå» æ–¹å¯ç‚ºä½ 專門è¨(shè)計(jì))。
★é©ç”¨äºŽåœ¨é«˜æº«ä¸‹æ˜“分解,èšåˆå’Œè®Šè³ª(zhì)çš„ç†±æ•æ€§ç‰©æ–™çš„干燥。
★在干燥å‰å¯é€²(jìn)行消毒處ç†ï¼Œå¹²ç‡¥éŽç¨‹ä¸ä»»ä½•ä¸ç´”物å‡ç„¡æ··å…¥ã€‚
â˜…ç”±äºŽæ˜¯éœæ…‹(tà i)å¼çœŸç©ºå¹²ç‡¥å™¨ï¼Œæ•…å¹²ç‡¥ç‰©æ–™çš„å½¢é«”ä¸æœƒ(huì)æå£žã€‚
é …(xià ng)ç›®è¦(guÄ«)æ ¼ | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
干燥箱內(nèi)尺寸(mm) | ?600×976 | ?1000×1527 | ?1400×2054 | 1500×1400×1220 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135×810×1020 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×2060 |
烘架層數(shù) | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間è·é›¢(mm) | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸(mm) | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù) | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘盤管內(nèi)使用壓力 | ≤0.784(8kg/cm2) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內(nèi)空載真空度(Mpa) | ≤0.098(1kg/cm2) | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 |
用冷å‡å™¨æ™‚(shÃ),真空泵型號(hà o) | 2×-15A 2Kw | 2×-30A 3Kw | 2×-70A 5.5Kw | 2×-70A 7Kw |
ä¸ç”¨å†·å‡å™¨æ™‚(shÃ),真空泵型號(hà o) | SK-0.8 2.2Kw | SK-3 5.5Kw | SK-3 5.5Kw | SK-3 5.5Kw |
干燥箱é‡é‡(Kg) | 250 | 800 | 1400 | 2100 |
æ‰€æœ‰åƒæ•¸(shù)僅作åƒè€ƒï¼Œè¦–物料情æ³ï¼Œæœ¬å…¬å¸æ“有變更權(quán)利,并ä¸å¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚